Guía de tallas
PASO 1: Toma las medidas directamente sobre el cuerpo, sin apretar. Si dudas entre dos tallas, elige la más grande.
Cabeza: pasa el metro por la parte más ancha del cráneo y toma la circunferencia desde ese punto.
Pecho: Sitúa el metro bajo las axilas en la parte más ancha de los omoplatos.
Cintura: toma la medida en el lugar más ancho.
Cadera: pasa el metro por la parte más ancha de las caderas, a la altura del trasero.
PASO 2: Encuentra tu talla:
TABLA DE MEDIDAS GENERAL
Edad | Peso (kg) | Altura (cm) | Contorno de pecho (cm) | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cadera (cm) |
0m | 3 – 4 kg | 48/52 | 34 | 34 | 30 |
1m | 4 – 5 kg | 54/56 | 38 | 38 | 35 |
3m | 6 – 7 kg | 58/62 | 42 | 42 | 40 |
6m | 7 – 8 kg | 64/68 | 44 | 43 | 44 |
9m | 8 – 9 kg | 70/74 | 46 | 45 | 46 |
12m | 9 – 10 kg | 74/78 | 48 | 47 | 49 |
18m | 10 – 11 kg | 80/84 | 50 | 48 | 51 |
24m | 11,5 – 12,5kg | 86/90 | 52 | 49 | 53 |
3a | 13,5 – 14,5 kg | 92/98 | 54 | 52 | 55 |
4a | 15,5 – 16,5 kg | 100/104 | 56 | 53 | 57 |
5a | 17,5 – 18,5 kg | 106/112 | 58 | 54 | 58 |
TABLA DE MEDIDAS BODIES
Edad | Peso (kg) | Altura (cm) | Contorno de pecho | Contorno de cintura | Contorno de cadera |
0m | 3 – 4 kg | 48/52 | 37 | 36,5 | 37 |
1m | 4 – 5 kg | 53/56 | 39 | 38,5 | 39 |
3m | 6 – 7 kg | 57/62 | 41 | 40,5 | 41 |
6m | 7 – 8 kg | 63/68 | 43 | 42,5 | 43 |
9m | 8 – 9 kg | 69/72 | 45 | 44,5 | 45 |
12m | 9 – 10 kg | 73/76 | 47 | 46,5 | 47 |
18m | 10 – 11 kg | 77/83 | 50 | 49,5 | 50 |
Métodos de pago
